

| Fabricante | MWM |
| Modelo | 4.12 |
| Potência cv | 175 1800 rpm |
| Cilindros | 4 Cilindros |
| Cilindrada Total | |
| Combustão | Injeção direta, regulador mecânico |
| Tanque | 50/100 litros |
| Sistema de Arrefecimento | Radiador e ventilador |
| Filtros | Ar, combustível e óleo |
| Sistema Elétrico | 12V cc (com bateria incluida), alternador e carregador de bateria |
| Partida | Eletrico e Manual |
| Combustivel | Diesel |
| Peso | 403 |
| Fabricante | Bambozzi / Cramaco / Weg / Soto |
| Potencia : | 140 - Continuo / stand by |
| Modelo | Brusheless |
| Tipo | Síncrono, sem ou com escovas, com imã permanente, 4 polos trifásico |
| Ligação | Estrela com neutro acessível |
| Regulação | Regulador de tensão eletrônico. |
| Ventilação | Ventilador montado no eixo |
| Isalamento | Classe "H" |
| Mancais | MonoMancal |
Confiabilidade, reduzido custo operacional com alta performance e máxima potência.Desenvolvidos para serviço pesado, os motores da Série 229 têm capacidade para impulsionar uma ampla gama de aplicações, tais como: geradores, motobombas, tratores, pulverizadores e diversos outros equipamentos industriais. São motores robustos que oferecem o melhor em tecnologia e durabilidade. Camisas úmidas e removíveis; Acessórios opcionais como: motor de partida, alternador, painel, solenóide de parada, sistema de arrefecimento, sistema de admissão de ar e silencios |